ESTADÍSTICAS DEL FOTOBSERVATORIO
| Números | Concepto |
|---|---|
| 100 | Archivos registrados |
| 47.00 % | Archivos con espacio de almacenamiento |
| 18.00 % | Archivos que cuentan con presencia de microorganismos |
| 63.00 % | Archivos con materiales ordenados y en guardas de primer nivel |
| 19.00 % | Archivos con material en constante manipulación |
| 29.00 % | Archivos con material con daño físico |
Cuentan con espacio de almacenamiento
Cuentan con presencia de microorganismos
Cuentan con materiales ordenados y en guardas
de primer nivel
Cuentan con material en constante manipulación
Cuentan con materiales
con daño físico
