ESTADÍSTICAS DEL FOTOBSERVATORIO
Números | Concepto |
---|---|
98 | Archivos registrados |
47.96 % | Archivos con espacio de almacenamiento |
18.37 % | Archivos que cuentan con presencia de microorganismos |
63.27 % | Archivos con materiales ordenados y en guardas de primer nivel |
18.37 % | Archivos con material en constante manipulación |
29.59 % | Archivos con material con daño físico |
Cuentan con espacio de almacenamiento
Cuentan con presencia de microorganismos
Cuentan con materiales ordenados y en guardas
de primer nivel
Cuentan con material en constante manipulación
Cuentan con materiales
con daño físico