ESTADÍSTICAS DEL FOTOBSERVATORIO
| Números | Concepto |
|---|---|
| 101 | Archivos registrados |
| 46.53 % | Archivos con espacio de almacenamiento |
| 17.82 % | Archivos que cuentan con presencia de microorganismos |
| 63.37 % | Archivos con materiales ordenados y en guardas de primer nivel |
| 18.81 % | Archivos con material en constante manipulación |
| 28.71 % | Archivos con material con daño físico |
Cuentan con espacio de almacenamiento
Cuentan con presencia de microorganismos
Cuentan con materiales ordenados y en guardas
de primer nivel
Cuentan con material en constante manipulación
Cuentan con materiales
con daño físico
