ESTADÍSTICAS DEL FOTOBSERVATORIO
| Números | Concepto |
|---|---|
| 99 | Archivos registrados |
| 47.47 % | Archivos con espacio de almacenamiento |
| 18.18 % | Archivos que cuentan con presencia de microorganismos |
| 62.63 % | Archivos con materiales ordenados y en guardas de primer nivel |
| 19.19 % | Archivos con material en constante manipulación |
| 29.29 % | Archivos con material con daño físico |
Cuentan con espacio de almacenamiento
Cuentan con presencia de microorganismos
Cuentan con materiales ordenados y en guardas
de primer nivel
Cuentan con material en constante manipulación
Cuentan con materiales
con daño físico
